회사에서 진행 중인 좋은 코드, 나쁜 코드 북스터디 결과물을 기록
| 챕터 | 모임 일자 | ||
|---|---|---|---|
| chap01. 코드 품질 | 23.12.05 | 요약 | - |
| chap02. 추상화 계층 | 23.12.12 | 요약 | 실습 코드 |
| chap03. 다른 개발자와 코드 계약 | 23.12.19 | 요약 | 실습 코드 |
| chap04. 오류 | 24.01.02 | 요약 | 실습 코드 |
| chap05. 가독성 높은 코드를 작성하라 | 24.01.09 | 요약 | 실습 코드 |
| chap06. 예측 가능한 코드를 작성하라 | 24.01.18 | 요약 | 실습 코드 |
| chap07. 코드를 오용하기 어렵게 만들라 | 24.01.25 | 요약 | 실습 코드 |
| chap08. 코드를 모듈화하라 | 24.01.30 | 요약 | 실습 코드 |
| chap09. 코드를 재사용하고 일반화할 수 있도록 하라 | 24.02.06 | 요약 | 실습 코드 |
| chap10. 단위 테스트의 원칙 | 24.02.13 | 요약 | - |
| chap11. 단위 테스트의 실제 | 24.02.20 | 요약 | - |
